| Year | Raw Mark (/100) | Aligned Mark (/100) | Band |
|---|---|---|---|
| 2023 | 97 | 99 | B6 |
| 2023 | 87 | 91 | B6 |
| 2023 | 71 | 80 | B5 |
| 2022 | 98 | 98 | B6 (SR:4) |
| 2022 | 89 | 91 | B6 |
| 2022 | 80 | 84 | B5 |
| 2021 | 96 | 97 | B6 |
| 2021 | 87 | 91 | B6 |
| 2021 | 68 | 80 | B5 |
| 2021 | 33 | 63 | B3 |
| 2020 | 82 | 90 | B6 |
| 2019 | 82 | 90 | B6 |
| 2019 | 50 | 70 | B4 |
| 2018 | 82 | 91 | B6 |
| 2018 | 79 | 89 | B5 |
| 2018 | 54 | 75 | B4 |
| 2017 | 81 | 90 | B6 |
| 2016 | 88 | 90 | B6 |
| 2016 | 76 | 74 | B4 |
| 2015 | 97 | 97 | B6 (SR:?) |
| 2015 | 89 | 90 | B6 |
| 2011 | 89 | 93 | B6 |
| 2007 | 93 | 96 | B6 |
| 2007 | 82 | 89 | B5 |
| 2004 | 88 | 94 | B6 |
| 2003 | 59 | 79 | B4 |
