Year | Raw Mark (/100) | Aligned Mark (/100) | Band |
---|---|---|---|
2023 | 66 | 90 | E4 |
2023 | 54 | 80 | E3 |
2023 | 43 | 71 | E3 |
2023 | 32 | 61 | E2 |
2022 | 84 | 96 | E4 |
2022 | 76 | 94 | E4 |
2022 | 67 | 91 | E4 |
2022 | 65 | 91 | E4 |
2022 | 51 | 80 | E3 |
2022 | 50 | 79 | E3 |
2022 | 41 | 72 | E3 |
2021 | 93 | 98 | E4 |
2021 | 92 | 98 | E4 |
2021 | 77 | 93 | E4 |
2021 | 76 | 92 | E4 |
2021 | 65 | 88 | E3 |
2021 | 56 | 80 | E3 |
2020 | 90 | 95 | E4 |
2020 | 89 | 95 | E4 |
2020 | 66 | 79 | E3 |
2019 | 79 | 92 | E4 |
2019 | 65 | 82 | E3 |
2018 | 76 | 91 | E4 |
2018 | 72 | 90 | E4 |
2018 | 41 | 63 | E2 |
2017 | 97 | 98 | E4 |
2017 | 86 | 94 | E4 |
2017 | 77 | 90 | E4 |
2017 | 53 | 85 | E3 |
2016 | 98 | 99 | E4 |
2016 | 96 | 98 | E4 |
2016 | 76 | 92 | E4 |
2016 | 70 | 90 | E4 |
2015 | 94 | 98 | E4 |
2015 | 93 | 97 | E4 |
2015 | 76 | 90 | E4 |
2015 | 73 | 89 | E3 |
2014 | 97 | 99 | E4 |
2014 | 90 | 97 | E4 |
2014 | 84 | 95 | E4 |
2014 | 79 | 93 | E4 |
2014 | 78 | 93 | E4 |
2014 | 77 | 92 | E4 |
2014 | 73 | 91 | E4 |
2014 | 70 | 90 | E4 |
2014 | 63 | 85 | E3 |
2014 | 57 | 81 | E3 |
2013 | 88 | 97 | E4 |
2013 | 86 | 96 | E4 |
2013 | 81 | 95 | E4 |
2013 | 79 | 94 | E4 |
2013 | 63 | 89 | E3 |
2013 | 59 | 86 | E3 |
2012 | 85 | 96 | E4 |
2011 | 82 | 95 | E4 |
2011 | 54 | 85 | E3 |
2010 | 73 | 93 | E4 |
2010 | 70 | 93 | E4 |
2010 | 68 | 92 | E4 |
2010 | 66 | 92 | E4 |
2010 | 49 | 83 | E3 |
2009 | 78 | 94 | E4 |
2009 | 45 | 78 | E3 |
2008 | 79 | 95 | E4 |
2004 | 73 | 93 | E4 |
Band E4 = 45 – 50 marks
Band E3 = 35 – 44 marks
Band E2 = 25 – 34 marks
Band E1 = 0 – 24 marks