Year | Raw Mark (/100) | Aligned Mark (/100) | Band |
---|---|---|---|
2024 | 85 | 89 | B5 |
2023 | 93.5 | 96 | B6 |
2023 | 93 | 95 | B6 |
2023 | 92 | 95 | B6 |
2023 | 89 | 93 | B6 |
2023 | 86.5 | 91 | B6 |
2023 | 82.5 | 89 | B5 |
2023 | 81.5 | 88 | B5 |
2023 | 80 | 87 | B5 |
2023 | 67 | 80 | B5 |
2022 | 71 | 82 | B5 |
2022 | 93 | 96 | B6 |
2022 | 89.5 | 94 | B6 |
2022 | 89 | 93 | B6 |
2022 | 88.5 | 93 | B6 |
2022 | 86 | 91 | B6 |
2022 | 83.5 | 90 | B6 |
2022 | 83 | 89 | B5 |
2022 | 80 | 88 | B5 |
2022 | 68 | 81 | B5 |
2022 | 65 | 79 | B5 |
2022 | 49 | 70 | B4 |
2021 | 93 | 96 | B6 |
2021 | 91 | 94 | B6 |
2021 | 81.5 | 89 | B5 |
2021 | 68.5 | 82 | B5 |
2021 | 65 | 80 | B5 |
2021 | 55 | 74 | B4 |
2021 | 47 | 70 | B4 |
2020 | 94.5 | 97 | B6 |
2020 | 93 | 96 | B6 |
2020 | 85 | 91 | B6 |
2020 | 82.5 | 89 | B5 |
2020 | 79.5 | 87 | B5 |
2020 | 73 | 83 | B5 |
2019 | 93 | 96 | B6 |
2019 | 92 | 95 | B6 |
2019 | 91 | 94 | B6 |
2019 | 90 | 94 | B6 |
2019 | 86.5 | 92 | B6 |
2019 | 82.5 | 89 | B5 |
2019 | 71.5 | 83 | B5 |
2019 | 70 | 81 | B5 |
2019 | 68.5 | 81 | B5 |
2019 | 63.5 | 78 | B4 |
2019 | 58.5 | 75 | B4 |
2018 | 93 | 96 | B6 |
2018 | 92 | 95 | B6 |
2018 | 88 | 93 | B6 |
2018 | 87 | 92 | B6 |
2018 | 85 | 90 | B6 |
2018 | 82 | 89 | B5 |
2018 | 80 | 88 | B5 |
2018 | 69 | 81 | B5 |
2018 | 52 | 71 | B4 |
2017 | 92 | 94 | B6 |
2017 | 88 | 93 | B6 |
2016 | 97 | 98 | B6 |
2016 | 83 | 91 | B6 |
2016 | 84 | 91 | B6 |
2016 | 82 | 90 | B6 |
2015 | 86 | 93 | B6 |
2015 | 80 | 90 | B6 |
2015 | 78 | 89 | B5 |
2015 | 57 | 75 | B4 |
2014 | 96 | 98 | B6 |
2014 | 94 | 97 | B6 |
2014 | 89 | 95 | B6 |
2014 | 89 | 95 | B6 |
2014 | 88 | 94 | B6 |
2014 | 88 | 94 | B6 |
2014 | 85 | 93 | B6 |
2014 | 79 | 90 | B6 |
2014 | 79 | 90 | B6 |
2014 | 71 | 85 | B5 |
2014 | 64 | 80 | B5 |
2014 | 59 | 77 | B4 |
2013 | 94 | 95 | B6 |
2013 | 87 | 93 | B6 |
2013 | 84 | 93 | B6 |
2013 | 90 | 93 | B6 |
2013 | 89 | 92 | B6 |
2013 | 81 | 92 | B6 |
2013 | 88 | 91 | B6 |
2013 | 85 | 88 | B5 |
2013 | 85 | 88 | B5 |
2013 | 77 | 81 | B5 |
2011 | 97 | 98 | B6 |
2011 | 96 | 97 | B6 |
2011 | 90 | 92 | B6 |
2011 | 84 | 88 | B5 |
2011 | 78 | 85 | B5 |
2010 | 95 | 96 | B6 |
2010 | 93 | 95 | B6 |
2010 | 84 | 93 | B6 |
2010 | 83 | 93 | B6 |
2010 | 90 | 92 | B6 |
2010 | 89 | 92 | B6 |
2010 | 86 | 89 | B5 |
2010 | 81 | 86 | B5 |
2010 | 79 | 84 | B5 |
2009 | 78 | 91 | B6 |
2009 | 73 | 83 | B5 |
2009 | 73 | 83 | B5 |
2009 | 65 | 76 | B4 |
2005 | 81 | 89 | B5 |
2004 | 91 | 91 | B6 |
2003 | 73 | 82 | B5 |
2001 | 64 | 79 | B4 |
Note: Raw marks prior to 2017 have been converted from out of 105 to out of 100.