| Year | Raw Mark (/100) | Aligned Mark (/100) | Band |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 81 | B5 |
| 2023 | 78 | 90 | B6 |
| 2023 | 77 | 90 | B6 |
| 2023 | 65 | 80 | B5 |
| 2022 | 74.5 | 87 | B5 |
| 2022 | 63 | 79 | B4 |
| 2021 | 89 | 93 | B6 |
| 2021 | 76 | 85 | B5 |
| 2021 | 68.5 | 80 | B5 |
| 2020 | 66 | 80 | B5 |
| 2019 | 66.5 | 83 | B5 |
| 2018 | 82 | 90 | B6 |
| 2015 | 90 | 95 | B6 |
| 2014 | 93 | 96 | B6 |
| 2014 | 90 | 94 | B6 |
| 2014 | 89 | 93 | B6 |
| 2014 | 88 | 93 | B6 |
| 2014 | 84 | 91 | B6 |
| 2014 | 75 | 85 | B5 |
