| Year | Raw Mark (/100) | Aligned Mark (/100) | Band |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85 | 92 | B6 |
| 2024 | 81.5 | 91 | B6 |
| 2024 | 74.5 | 87 | B5 |
| 2024 | 74 | 86 | B5 |
| 2023 | 90.5 | 96 | B6 |
| 2023 | 86 | 93 | B6 |
| 2023 | 85.5 | 93 | B6 |
| 2023 | 81.5 | 91 | B6 |
| 2023 | 71.5 | 84 | B5 |
| 2022 | 78.5 | 89 | B5 |
| 2022 | 68.5 | 81 | B5 |
| 2021 | 85.5 | 93 | B6 |
| 2021 | 54 | 74 | B4 |
| 2020 | 78.5 | 89 | B5 |
| 2019 | 96.5 | 98 | B6 |
| 2019 | 95.5 | 98 | B6 |
| 2019 | 89.5 | 94 | B6 |
| 2019 | 82 | 90 | B6 |
| 2019 | 68.5 | 80 | B5 |
| 2017 | 85 | 91 | B6 |
| 2016 | 94 | 96 | B6 |
| 2016 | 81 | 87 | B5 |
| 2015 | 93 | 96 | B6 |
| 2015 | 78 | 87 | B5 |
| 2014 | 93 | 96 | B6 |
| 2014 | 87 | 92 | B6 |
| 2014 | 82 | 88 | B5 |
| 2014 | 72 | 82 | B5 |
| 2013 | 93 | 95 | B6 |
| 2013 | 91 | 94 | B6 |
| 2013 | 83 | 88 | B5 |
| 2009 | 76 | 82 | B5 |
