| Year | Raw Mark (/100) | Aligned Mark (/100) | Band |
|---|---|---|---|
| 2024 | 97 | 98 | B6 (SR: 3) |
| 2024 | 96 | 96 | B6 |
| 2024 | 86 | 92 | B6 |
| 2024 | 76.5 | 87 | B5 |
| 2023 | 97 | 98 | B6 |
| 2023 | 79 | 86 | B5 |
| 2023 | 71 | 80 | B5 |
| 2022 | 90 | 93 | B6 |
| 2022 | 81 | 89 | B5 |
| 2022 | 78 | 87 | B5 |
| 2022 | 69.5 | 81 | B5 |
| 2021 | 84.5 | 92 | B6 |
| 2021 | 49 | 70 | B4 |
| 2019 | 95.5 | 98 | B6 |
| 2019 | 92 | 94 | B6 |
| 2017 | 85 | 92 | B6 |
| 2016 | 77 | 87 | B5 |
| 2014 | 94 | 97 | B6 |
| 2014 | 94 | 97 | B6 |
| 2014 | 89 | 95 | B6 |
| 2014 | 90 | 95 | B6 |
| 2014 | 85 | 92 | B6 |
| 2014 | 78 | 89 | B5 |
| 2014 | 70 | 84 | B5 |
| 2013 | 93 | 96 | B6 |
| 2013 | 92 | 96 | B6 |
| 2013 | 92 | 96 | B6 |
| 2013 | 91 | 95 | B6 |
| 2013 | 89 | 94 | B6 |
| 2011 | 81 | 89 | B5 |
| 2010 | 79 | 89 | B5 |
| 2009 | 82 | 91 | B6 |
