| Year | Raw Mark (/50) | Aligned Mark (/50) | Band |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44 | 47 | E4 |
| 2024 | 41 | 46 | E4 |
| 2021 | 41.5 | 46 | E4 |
| 2019 | 33.5 | 41 | E3 |
| 2016 | 39 | 44 | E3 |
| 2014 | 48 | 48 | E4 |
| 2014 | 42 | 47 | E4 |
| 2014 | 37 | 45 | E4 |
| 2014 | 33 | 42 | E3 |
| 2014 | 30 | 39 | E3 |
| 2011 | 43 | 45 | E4 |
| 2010 | 44 | 45 | E4 |
| 2010 | 38 | 38 | E3 |
| 2009 | 41 | 44 | E3 |
| 2001 | 33 | 44 | E3 |
